欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2017-04-06
                    
2013-12-12
                    
2013-12-16
                    
2013-12-20
                    
2013-05-21
                    
                            
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION常州恒隆仪器有限公司是是一家主要从事实验仪器、环境试验设备的研发、设计、制造、销售、服务为一体的高企业,厂房面积达两千多平方米,员工人数30人以上。 本公司生产的各种系列产品均按国家标准制作。已有的生产历史、工艺、技术力量雄厚、质量稳定可靠。拥有完善的检测设备和严格的出厂检验制度。本公司继创办以来,一直以追求的技术为导向, 的服务,始终处于稳健、高速发展的状态。客户群横跨中国各省直辖市,利用本地化优势,已经确立了坚持 “ 一切以用户价值为依归,在咨询 —— 签订协议 —— 订购成功 —— 货物运输 —— 票据管理 —— 售后服务(一年保修,终身服务)这整套流程都以诚信的态度赢的了广大客户的认可!
超级恒温槽广泛使用于精细化工、生物工程、医药食品、冶金、石油、农业等领域。为用户提供高精度的恒温场源,是研究院、高等院校、工矿企业实验室、质检部门理想的恒温设备。
超级恒温槽技术参数:
型号  | 温度范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 数显分辨率(mm3)  | 工作槽容积(mm3)  | 槽深度(mm)  | 循环泵流量(L/min)  | 工作槽开口(mm2)  | 排水口  | 净重kg  | 包装尺寸(mm)  | 
SC-5A  | 室温~95  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 240·150·150  | 150  | 内循环  | 180·140  | 有  | 9  | 388·345·520  | 
SC-15  | 室温~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 4  | 235·160  | 有/无  | 12.84  | 423·393·570  | 
SC-15A  | 室温~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 内循环  | 235·160  | 无  | 12.84  | 515·505·570  | 
SC-15B  | 室温~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 4  | 235·160  | 无  | 15  | 730·555·620  | 
SC-20  | 室温~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 6  | 310·280  | 有  | 15  | 660·485·620  | 
SC-20A  | 室温~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 内循环  | 310·280  | 无  | 20  | 730·555·620  | 
SC-20B  | 室温~200  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 6  | 310·280  | 无  | 20  | 730·555·620  | 
SC-25  | 室温~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·300  | 300  | 4  | 235·160  | 有  | 20  | 445·445·670  | 
SC-25A  | 室温~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·300  | 300  | 内循环  | 235·160  | 无  | 25  | 535·505·670  | 
SC-30  | 室温~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 400·330·230  | 230  | 6  | 310·280  | 有  | 21.62  | 550·490·595  | 
SC-30A  | 室温~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 400·330·230  | 230  | 内循环  | 310·280  | 无  | 25.14  | 640·580·600  | 
ZC-10  | 室温~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 280·190·200  | 200  | 6  | 180·160  | 有  | 14  | 505·480·570  | 
ZC-18Q  | 室温~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 320·275·200  | 200  | 6  | 250·230  | 有  | 14.5  | 505·480·570 
  | 
上一篇:ZC-10数控超级恒温槽价格