欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2021-08-23
                    
2017-04-24
                    
2021-11-20
                    
2014-04-03
                    
2013-05-07
                    
                            
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION热球风速仪 介绍:
是以测量风速为基本功能,又将风温、相对湿度测量功能组合而一的仪表,是一种便携式、智能化的低风速测量仪表,在测量管道环境及采暖、空调制冷、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查、洁净车间、化纤纺织,各种风速实验等方面有广泛用途。
热球风速仪 规格参数:
|              型号              |                          ZRQF-D10φ              |                          ZRQF-D30φ              |                          ZRQF- D10φJ              |         
|              测量范围              |                          0.05-10m/s              |                          0.05-30m/s              |                          0.05-10m/s              |         
|              系统              |                          ±0.01数位              |                          ±0.01数位              |                           ±0.01数位              |         
|              (温度/湿度)使用条件              |                           -10-40℃,不大于90%              |                          -10-40℃,不大于90%              |                           -10-40℃,不大于90%              |         
|              风温              |                          可测              |                          可测              |                          可测              |         
|              风量              |                          可测              |                          可测              |                          |         
|              湿度              |                          可测              |                          可测              |                          可测              |         
|              误差              |                          ±4%U              |                          ±4%U              |                          ±4%U              |         
|              分辩率              |                          0.01              |                          0.01              |                          0.01              |         
上一篇:JWL-1A粉层采样器