欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2023-12-26
2015-07-24
2013-04-14
2017-05-01
2017-02-28

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
| 产品名称 | 冷原子吸收测汞仪 |
| 产品型号 | F732-VJ |
| 测定范围 | 0-10μg/L(高浓度样品可定量稀释后再进行测定) |
| 检测限 | ≤0.05μg/L |
| 线性误差 | ±10% |
| 重复性 | ≤3% |
| 稳定性 | ±2个字/3分钟(在A=0处) |
| 电源 | 交流220V/50HZ |
| 功耗 | 22W |
| 重量 | 4.6Kg(净重) |
| 外形尺寸 | 368×288×158 |
| 产品型号规格 | 主要技术指标 | 价格(元/台) |
| F732-VJ型冷原子吸收测汞仪 | 测定范围:0-10μg/L 功耗:22W | 电议 |
| GXG-201三元素快速分析仪 | 锰、磷、硅快速分析 | 电议 |
| 581-G 光电比色计 | 灵敏度:≥0.01吸光度波长400-700mm | 电议 |
| 581-S 光电比色计 | 同581-G型,数字显示,浓度直读 | 电议 |
| F732-V 测汞仪 | 数显,直读,打印精度:变异系数≤5% | 电议 |
| F732-S 测汞仪 | 数显,直读,双光束,读数漂移≤±2字/3分钟 | 电议 |
| F732-G 测汞仪 | 数显,直读,读数漂移≤±2字/1.5分钟 | 电议 |
| CY-3 测氧仪 | 测定混合气体,溶液的氧含量,数字显示 | 电议 |
| DK108 金属刻字机 | 交流220V,双色刻字 | 电议 |
| 7901 磁力搅拌器 | 电源:AC22V 50Hz 功率25W | 电议 |
| SHZ-Ⅲ 循环水真空泵 | 水温20℃ 功率370W 工作压力3Kpa | 电议 |
| 手持式读数显微镜 | 带尺,微调30倍 | 电议 |
| 手持式折光仪(糖量计) | 测量范围:0-80% | 电议 |
| 手持式折光仪(糖量计) | 测量范围:0-32% | 电议 |
| 手持式折光仪(糖量计) | 测量范围:0-50% | 电议 |
| 手持式折光仪(糖量计) | 测量范围:50-90% | 电议 |
| 盐度计 | 测量范围:0-28% | 电议 |
| 精密盐度计 | 测量范围:0-10% | 电议 |
| 防冻液冰点计 | 测量范围:0-45℃ | 电议 |
| 玻璃仪器气流烘干器 | 频率:50Hz 220V | 电议 |
| TYJ-2A 菌落计数器 | 计数器容量:0-999(注)220V | 电议 |
上一篇:F732-V智能型测汞仪