欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2015-08-02
2014-01-13
2013-11-12
2017-03-15
2019-03-26

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONMODEL1027连续测氡仪 产品概述:
| · | 1027型连续测氡仪采用扩散结光电二极管传感器测量氡气浓度 |
|
| · | 仪器使用交流电源工作,也可用9V备用电池供电 | |
| · | 数字显示平均氡气浓度 | |
| · | 通过数据接口可打印完整的报告,或将数据下载到计算机 | |
| · | 1027连续测氡仪已通过美国环保署(EPA)认可 |
| |
| 技术规格 | | |
| 电 源 | 220VAC/50Hz到12VDC/200mA转换器 |
|
| 测量范围 | 0.1-999(pCi/L) | |
| 工作温度 | 7-35℃ | |
| 精 度 | ±25%或1pCi/l (对于任何超过24小时的测量) | |
| 干扰传感器 | 惯性开关 | |
| 数据接口 | RS-232,9 针,D型连接器(将打印机数据传送到PC) | |
| 检 测 器 | 扩散结光电二极管 | |
| 测量间隔 | 1小时(可定购4小时、8小时或24小时时间间隔) | |
| 灵 敏 度 | 2.5 counts/h/pCi/l | |
| 显 示 器 | 3位LED显示 | |
| 备用电池 | 一个9V碱性电池可工作大约20小时,低电量LED指示 | |
| 重 量 | 0.9㎏ | |
| 尺 寸 | 203×119×63.5(mm) |
| |
| 1027型连续测氡仪标准配置 | |
| 1027主机及钥匙、电源转换器、使用手册、PC软件 | |
| 1027型连续测氡仪选配附件 | |
| 打印机、便携箱 | |
上一篇:RAD7电子测氡仪