欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2015-05-13
2021-08-25
2022-01-06
2015-06-23
2016-02-23

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONXP-913C便携式CO测毒仪 技术参数
| 供电电池 | 不可充电 |
| 气体种类 | 一氧化碳 |
| 取样方式 | 泵吸式 |
| 报警方式 | *段:蜂鸣器间歇声及LCD的LA部分闪烁;第二段:蜂鸣器连续声及LCD的LA部分点亮 |
| 数据存储 | 无 |
| 检测原理 | 定电位电解式 |
| 检测范围 | 0~300ppm(1数位5ppm) |
| 指示精度 | F.S.±10%以内(0~150ppm) |
| 采样方式 | 泵吸式 |
| 报警设定值 | 下限报警50ppm,上限报警150ppm |
| 报警精度 | ±1%以内 |
| 响应速度 | 90%响应30秒以内 |
| 浓度显示方式 | 液晶数字三位数(测定两种气体时,每5秒钟交替显示气体浓度) |
| 电源 | 5号碱性干电池3只 |
| 电池寿命 | 约2000小时 |
| 剩余量显示 | LCD的电池部分显示4段水平 |
| 电池寿命显示 | 蜂鸣器间歇声及LCD的电池部分闪烁 |
| 附带功能 | 外部输出功能(红外线通讯方式)、耳塞机端子) |
| 防爆等级 | 本质安全防爆型,EE×ⅡCT4(BASEEFA)劳动省防爆检定申请中(部分准备中) |
| 使用温度范围 | 0℃~40℃ |
| 尺寸 | W56×H121×D32mm(突起部分除外) |
| 产地 | 日本 |
| 长度(cm) | 12.1 |
| 宽度(cm) | 5.6 |
| 高度(cm) | 3.2 |
| 重量(kg) | 0.165 |
上一篇:XP-913H便携式H2S检测仪*现货