欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2015-06-23
2013-04-12
2013-12-12
2021-12-25
2015-08-27

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
| 运输贮存两用式液氮生物容器 | | | | |
| YDS-10B | 10 | 50 | ≥50 | |
| YDS-15B | 15 | 50 | ≥70 | |
| YDS-15B-80F | 15 | 80 | ≥38 | |
| YDS-30B | 30 | 50 | ≥138 | |
| YDS-30B-80 | 30 | 80 | ≥81 | |
| YDS-30B-125 | 30 | 125 | ≥60 | |
| YDS-30B-200 | 30 | 200 | ≥40 | |
| YDS-35B | 35 | 50 | ≥143 | |
| YDS-35B-80 | 35 | 80 | ≥110 | |
| YDS-35B-125 | 35 | 125 | ≥69 | |
| YDS-35B-200 | 35 | 200 | ≥45 | |
| YDS-35吴 | 35 | 与低温材料试验机配套 | | |
| YDS-50B | 50 | 50 | ≥182 | |
| YDS-50B-80 | 50 | 80 | ≥135 | |
| YDS-50B-125 | 50 | 125 | ≥113 | |
| YDS-50B-200 | 50 | 200 | ≥59 | |
| YDS-100B-125 | 100 | 125 | ≥132 | |
| YDS-100B-200 | 100 | 200 | ≥120 | |
上一篇:YDZ-50自增压式液氮容器