欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2021-03-29
2020-04-28
2013-12-23
2021-10-14
2019-09-27

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONPGM-54 检测范围
| 传感器 | 范围 | 分辨率 | 响应时间 |
| CO2 | 0-20,000ppm | 10ppm | 60 秒 |
| 可燃气 | 0-100 %LEL | 1 % | 15 秒 |
| O2 | 0-30 % | 0.1% | 15 秒 |
| VOCs | 0-200 ppm | 0.1 ppm | 10 秒 |
| 200-2000ppm | 1 ppm | 10 秒 | |
| CO | 0-500 ppm | 1 ppm | 20 秒 |
| H2S | 0-100 ppm | 1 ppm | 30 秒 |
| SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 15 秒 |
| NO | 0-250 ppm | 1 ppm | 20 秒 |
| NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 25 秒 |
| Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 |
| HCN | 0-100 ppm | 1 ppm | 60 秒 |
| NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm | 150 秒 |
| PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 |
上一篇:PGM-54手持式有机气体检测仪