欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2022-11-01
                    
2013-04-21
                    
2021-11-25
                    
2014-09-03
                    
2023-10-30
                    
                            
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION常州恒隆仪器有限公司是是一家主要从事实验仪器、环境试验设备的研发、设计、制造、销售、服务为一体的高企业,厂房面积达两千多平方米,员工人数30人以上。 本公司生产的各种系列产品均按国家标准制作。已有的生产历史、工艺、技术力量雄厚、质量稳定可靠。拥有完善的检测设备和严格的出厂检验制度。本公司继创办以来,一直以追求的技术为导向, 的服务,始终处于稳健、高速发展的状态。客户群横跨中国各省直辖市,利用本地化优势,已经确立了坚持 “ 一切以用户价值为依归,在咨询 —— 签订协议 —— 订购成功 —— 货物运输 —— 票据管理 —— 售后服务(一年保修,终身服务)这整套流程都以诚信的态度赢的了广大客户的认可!
本型烘箱 于粉沫材料、药片、塑料颗粒干燥等功能,具有*设计的热风循环系统确保了温度的稳定性,控温系统采用智能数显控温,直观醒目,设有可靠性保护装置,超温报警。特殊要求,引进生产线配套可为用户设计定制。
塑料颗粒干燥箱工作室尺寸标准系列如下:
型号  | 电压  | 功率KW  | 工作温度  | 控温  | 电机  | 工作室尺寸mm  | 外形尺寸mm  | 
深×宽×高  | 深×宽×高  | ||||||
XT—1  | 220  | 2  | 20—300  | ±1  | 40  | 350×450×450  | 500×810×813  | 
XT—2  | 220  | 3  | 20—300  | ±1  | 40  | 450×550×550  | 600×910×913  | 
XT—3  | 3*380  | 4.5  | 20—300  | ±1  | 180  | 500×600×750  | 650×960×1113  | 
XT—4  | 3*380  | 9  | 20—300  | ±1  | 370  | 800×800×1000  | 1000×1170×1580  | 
XT—5  | 3*380  | 12  | 20—300  | ±1  | 370  | 1000×1000×1000  | 1200×1370×1580  | 
XT—6  | 3*380  | 15  | 20—300  | ±1  | 750  | 1000×1200×1200  | 1200×1570×1780  | 
XT—7  | 3*380  | 18  | 20—300  | ±1  | 750*2  | 1000×1200×1500  | 1200×1600×2100  | 
XT—8  | 3*380  | 21  | 20—300  | ±1  | 750*2  | 1200×1500×1500  | 1400×1900×2100  | 
| 主要特征: | |
![]()  | PTD数字智能温控,按键设定,自动恒温,操作简单。 | 
![]()  | 不锈钢内胆及风道,烘箱内清洁无污染,烘箱使用年限长。 | 
![]()  | 大流量热风循环,箱内温度均匀。 | 
![]()  | 不锈钢加热管,热效能高,使用寿命与普通电热管数倍。 | 
![]()  | 恒温定时功能,设定时间完成后自动切断加热,并可蜂鸣提示。 | 
![]()  | 耐用与坚固的实际制造。 | 
![]()  | 本型可根据客户产品的需要调整内部尺寸,zui高温度,承受重量等,使用户实现*使用效能 | 
上一篇:XT—5塑料颗粒干燥箱报价