欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2021-11-03
2017-03-03
2019-03-27
2018-07-11
2015-08-13

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm2) | 槽深度(m) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) |
| SC-5A | 室温-95 | ±0.05 | 240*150*150 | 150 | 内循环 | 直径120 |
| SC-15 | 室温-100 | ±0.05 | 280*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
| SC-15A | 室温-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 内循环 | 235*160 |
| SC-15B | 室温-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
| SC-15C | 室温-300 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 内循环 | 235*160 |
| SC-25 | 室温-100 | ±0.05 | 280*250*300 | 300 | 4 | 235*160 |
| SC-25A | 室温-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*300 | 300 | 内循环 | 235*160 |
| SC-25C | 室温-300 | ±0.1-0.2 | 280*250*300 | 300 | 内循环 | 235*160 |
| SC-30 | 室温-100 | ±0.05 | 400*330*230 | 230 | 6 | 310*280 |
| SC-30A | 室温-200 | ±0.1-0.2 | 400*330*230 | 230 | 内循环 | 310*280 |
上一篇:GH-15A高精度恒温水槽、恒温油槽