欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2023-04-23
                    
2021-12-31
                    
2021-11-12
                    
2021-08-11
                    
2020-05-27
                    
                            
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
技术参数:
|              泵型号              |                          单位              |                          2XZ-2B              |                          2XZ-4B              |                          2XZ-6B              |                          2XZ-8B              |                          2XZ-15B              |         |
|              项目              |         |||||||
|              抽气速率              |                          L/S              |                          2              |                          4              |                          6              |                          8              |                          15              |         |
|              极             限 压 力  |                          分压力(关气镇)              |                          Pa              |                          6×10-2              |                          6×10-2              |                          6×10-2              |                          6×10-2              |                          6×10-2              |         
|              总压力(关气镇)              |                          Pa              |                          6×10-1              |                          6×10-1              |                          6×10-1              |                          6×10-1              |                          6×10-1              |         |
|              分压力(开气镇)              |                          Pa              |                          6×10-1              |                          6×10-1              |                          6×10-1              |                          6×10-1              |                          6×10-1              |         |
|              总压力(开气镇)              |                          Pa              |                          9×10-1              |                          9×10-1              |                          9×10-1              |                          9×10-1              |                          9×10-1              |         |
|              噪音(关气镇)              |                          dB(A)              |                          60              |                          60              |                          65              |                          70              |                          70              |         |
|              工作温度              |                          ℃              |                          80              |                          80              |                          80              |                          85              |                          85              |         |
|              电机              |                          电压              |                          V              |                          380/220              |                          380/220              |                          380/220              |                          220/380              |                          220/380              |         
|              功率              |                          Kw              |                          0.37              |                          0.55              |                          0.75              |                          1.1              |                          1.5              |         |
|              转速              |                          r/min              |                          1420              |                          1420              |                          1420              |                          1400              |                          1400              |         |
|              重量              |                          Kg              |                          23              |                          30              |                          40              |                          70              |                          90              |         |
|              外形尺寸              |                          mm              |                          560×190×230              |                          570×190×230              |                          570×190×230              |                          600×230×420              |                          690×230×420              |         |
上一篇:旋片式真空泵2XZ-6B