欢迎来到常州恒隆仪器有限公司

18112315332

产品展示/ PRODUCTS PLAY

我的位置:首页  >  产品展示  >  实验室器械设备  >  超声波清洗器  >  超声波清洗器

超声波清洗器

描述:超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2025-05-08
  • 访问量:998
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION

型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 网架 降音盖 排水 价格
  长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) % (W) (oC) (min)       (元)
KQ-50DA 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 1-99 1880
KQ-50DB 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2080
KQ-50DE 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2180
KQ2200DA 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 1-99 2680
KQ2200DB 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3180
KQ2200DE 260×160×280 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3280
KQ2200DV 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6080
KQ-100DA 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 1-480 2880
KQ-100DB 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3580
KQ-100DE 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3680
KQ-100DV 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6480
KQ3200DA 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 1-480 3880
KQ3200DB 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4580
KQ3200DE 320×174×340 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4680
KQ3200DV 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 600 20-80 1-480 8480
KQ5200DA 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 1-480 4980
KQ5200DB 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5680
KQ5200DE 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5780
KQ5200DV 410×350×380 300×240×180 13 40 200 40-100 600 20-80 1-480 10880
KQ-250DA 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 1-480 5480
KQ-250DB 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 6180
KQ-250DE 320×264×340 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 6280
KQ-250DV 410×350×380 300×240×180 13 40 250 40-100 600 20-80 1-480 11880
KQ-300DA 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 1-480 5680
KQ-300DB 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 6380
KQ-300DE 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 6480
KQ-300DV 410×350×380 300×240×180 13 40 300 40-100 600 20-80 1-480 12180
KQ-500DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1-480 9680
KQ-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10280
KQ-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10480
KQ-500DV 610×410×380 500×300×180 27 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 23080
KQ-600DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1-480 10680
KQ-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11280
KQ-600DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11480
KQ-600DV 610×410×380 500×300×180 27 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 22380
KQ-700DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1-480 11980
KQ-700DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12680
KQ-700DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12880
KQ-700DV 610×410×380 500×300×180 27 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 24580

 

留言询价/ MESSAGE INQUIRY

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
中药超细粉碎机 氮气发生器 实验室纯水机 全自动总磷总氮测定仪 上海仪表七厂 上海真空炉 接触角测量仪 冻干机 光纤光谱仪 氮气发生器 数控无心磨床 活塞环双端面磨床 废弃物暂存柜 全自动红外测油仪 超重力床 远心镜头 气相色谱仪 超高清影像测量仪 安瓿熔封机 大容量摇床 高低温循环交变试验箱 希尔思S120油分检测仪 潜水搅拌机 无负压变频供水设备
扫码添加微信
地址:常州金坛丹阳门南路72号
邮箱:38542403@qq.com
联系人:卢经理

Copyright © 2025常州恒隆仪器有限公司 All Rights Reserved    备案号:苏ICP备13011786号-4

技术支持:化工仪器网    管理登录    sitemap.xml