欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2013-04-21
2015-05-13
2017-05-02
2013-04-14
2014-05-18

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONXPT-7偏光显微镜
产品描述
· 教学用透射偏光显微镜。
· 广泛应用于晶体学、分析化擎、医学、生物科学、环境科学、制药、毒理学等领域。
· 偏光影像同样锐利、清晰。
|
|
| XPT-7 |
| 目镜 | WF10×/18十字分划 | ● |
| WF10×/18 网格目镜 | ● | |
| WF10×/ 18 目镜 | ● | |
| WF5×/20 目镜 | ● | |
| 物镜 | 无应力消色差物镜 4×、10×、25×、40×、63× | ● |
| 勃式镜 | 勃式镜,可调中心,可移出光路 | ● |
| 光程补偿器 | λ试板(红),1/4λ试板,石英楔子试板 | ● |
| 圆型旋转载物台 | 直径Φ130mm,刻度格值1°,游标格值6' | ● |
| 聚光镜 | NA1.25阿贝式聚光镜带可变光栏和滤色片 | ● |
| 起偏装置 | 可360°转动,位于集光镜顶部 | ● |
| 照明系统 | 6V/20W卤素灯,亮度可调节(透射用) | ● |
| 附件 | 测微尺0.01mm | ● |
| 蓝色滤色片 | ● |
注:●标准配置,○选购配置
上一篇:监控版互动系统