欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2020-06-27
2018-11-16
2015-08-27
2023-01-16
2022-08-28

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONDK98恒温水浴锅厂家价格
水浴锅产品概述:
| 型号 | DK-98 (单孔) | DK-98 (单列两孔) | DK-98 (单列四孔) | DK-98 (单列六孔) | DK-98 (双列四孔) | DK-98 (双列六孔) | DK-98 (双列八孔) |
| 电源电压 | 220V50Hz | ||||||
| 消耗功率(W) | 400±10% | 500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 2000±10% |
| 温度波动(℃) | ±0.5 | ||||||
| 控温范围(℃) | 室温~100℃ | ||||||
| 控温灵敏度(℃) | ≤±1 | ||||||
| 示值误差(℃) | ≤±2.5 | ||||||
| 工作室尺寸(mm) | 168×168×90 | 325×168×90 | 653×168×90 | 945×168×90 | 325×325×90 | 480×325×90 | 635×325×90 |
| 产品外形尺寸(mm) | 330×215×215 | 480×215×215 | 790×215×215 | 1100×250×215 | 480×370×215 | 625×370×215 | 790×370×215 |
| 包装外形尺寸(mm) | 365×290×250 | 540×290×250 | 820×290×250 | 1140×290×250 | 540×430×250 | 670×430×250 | 840×430×250 |
| 净重(Kg) | 4.2 | 5 | 8 | 12 | 7.5 | 10 | 12 |
| 毛重(mm) | 5 | 6.5 | 10 | 14 | 8.5 | 11.5 | 14 |
上一篇:智能数显电热恒温水浴锅厂家