欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2021-09-07
2015-08-11
2018-07-03
2021-03-29
2014-09-03

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
| 型号 | CY20 | CY20A | CY30 | CY30A | CY50 | CY50A | |
| 温度范围 | 室温~300℃ | ||||||
| 循环方式 | 内循环(外循环) | ||||||
| 精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | |
| 波动度 | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | |
| 均匀度 | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ | |
| 加热功率 | 1500W | 1800W | 1800W | ||||
| 恒温设定 与测量 | 数字控制(LED数显) | ||||||
| 水泵流速 | ≥8L/min | ||||||
| 工作尺寸mm | 400X280X180 | 400X300X250 | 400X350X350 | ||||
| 外形尺寸mm | 460X400X350 | 460X420X420 | 460X420X520 | ||||
| 电源 | 220V 50Hz | ||||||
上一篇:CY50A超级恒温油槽-报价,厂家