欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2022-06-29
2021-12-31
2014-01-13
2013-04-14
2015-01-23

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONSY-X1/SY-X2/SY-2/SY-1循环水浴/油浴
| 规格 | 10L | 20L | 30L | 50L |
| 储液槽容积(L) | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 加热功率(W) | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 |
| 控温精度(℃) | ±2 | |||
| 循环泵功率(W) | 280 | |||
| 流量(L/min) | 30 | |||
| 扬程(m) | 10 | |||
| 温度范围(℃) | 水浴:室温~99 油浴:室温~200 | |||
| 电源(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | ||
上一篇:NK-6020高温油槽400度