欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
18112315332
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2023-04-23
2021-12-31
2021-11-12
2021-08-11
2020-05-27

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
技术参数:
| 泵型号 | 抽气速率(L/s) | 极限真空(pa) | 电机功率(v/kw) | 进气口内径(mm) | 净重(kg) | 外行尺寸(长×宽×高) (mm) |
| 2XZ-0.25 | 0.25 | 6×10-1 | 220/0.12 | Φ10 | 15 | 400×125×224 |
| 2XZ-0.5 | 0.5 | 6×10-2 | 380 220/0.18 | Φ16 | 18 | 445×125×256 |
| 2XZ-1 | 1 | 6×10-2 | 380 220/0.25 | Φ16 | 19 | 445×125×256 |
| 2XZ-2 | 2 | 6×10-2 | 380 220/0.37 | Φ25 | 27 | 478×148×277 |
| 2XZ-4 | 4 | 6×10-2 | 380 220/0.55 | Φ25 | 30 | 518×148×277 |
上一篇:旋片式真空泵2XZ-2