欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
 18112315332
18112315332
 产品分类 / PRODUCT
产品分类 / PRODUCT
 更新时间:2017-03-14
更新时间:2017-03-14       浏览次数:2176
浏览次数:2176HZQ系列恒温振荡器,是一种旋转式空气恒温振荡器。是生物工程、医药、卫生等行业科研和生产使用的理想恒温设备。其结构为落地型卧式,外箱是冷轧钢板、表面采用静电喷涂工艺,内胆为 不锈钢。
技术参数
| HZQ-FX | HZQ-QX | HZQ-Q | HZQ-QG | HZQ-R | |
| 容积 | 90L | 210L | 210L | 210L | 210L | 
| 振荡频率 | 50~350rpm | 50~350rpm | 50~280rpm | 50~280rpm | 50~280rpm | 
| 温度范围 | 5-50℃ | 室温+5-50℃ | |||
| 控温精度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度均匀性 | ±0.5—1℃ | ||||
| 定时范围 | 1分钟-9999小时之内任意设定 | 无 | |||
| 振幅 | 26mm(旋转直径) | ||||
| 功率 | 480W | 510W | 510W | 700W | 340W | 
| 环境温度 | 10—30℃ | ||||
| 工作时间 | 连续 | ||||
| 外型尺寸 | 745×500×640mm | 1100×700× 870mm | 1100×700× 930mm | 1100×700×870mm | |
| 箱内尺寸 | 410×550×400mm | 570×890×420mm | 570×890×420mm | 570×890×420mm | |
| 托盘尺寸 | 450×350mm | 820×500mm | 820×500mm | 820×500mm | |
| 夹 具 | 500ml 12支 | 500ml 28支 | |||
 上一篇:干燥箱/培养箱(两用)性能和特点参数介绍
上一篇:干燥箱/培养箱(两用)性能和特点参数介绍